版: | PKC/OEM/小売り | 媒体: | 32bit/64ビット |
---|---|---|---|
保証: | 活発化項目のための生命時間 | 状態: | 在庫 |
適用: | MAC家およびビジネスのためのオフィス2011年 | 調達期間: | 1~ 3仕事日 |
ハイライト: | プロ氏オフィス,プロ窓のオフィス |
マイクロソフト・オフィス プロ2016年、MACの家のためのオフィス2011年およびビジネスPKC/小売り版
速い細部:
窓の計算機システム: | マイクロソフト・オフィスの塗布: |
窓10英語/フランス語/アラビア/スペイン語/他プロOEM 64ビット | オフィス2016の専門の小売り版/PKC/USB/OEM/COAのステッカー |
窓10の英語/フランス語/アラビア/スペイン語/他プロ小売り64ビット | オフィス2016の家およびビジネス版/PKC/USB/OEM/COAのステッカー |
窓8.1英語/フランス語/アラビア/スペイン語/他プロOEM 64ビット | オフィス365の小売り版/PKC/USB/OEM/COAのステッカー |
窓8.1の英語/フランス語/アラビア/スペイン語/他プロ小売り64ビット | オフィス2013の専門の小売り版/PKC/USB/OEM/COAのステッカー |
窓8.0英語/フランス語/アラビア/スペイン語/他プロOEM 64ビット | オフィス2013の家およびビジネス版/PKC/USB/OEM/COAのステッカー |
窓8.0の英語/フランス語/アラビア/スペイン語/他プロ小売り64ビット | オフィス2013の家および学生版/PKC/USB/OEM/COAのステッカー |
窓7英語/フランス語/アラビア/スペイン語/他プロOEM 64ビット | オフィス2010の専門の小売り版/PKC/USB/OEM/COAのステッカー |
窓7の英語/フランス語/アラビア/スペイン語/他プロ小売り64ビット | オフィス2010の家およびビジネス版/PKC/USB/OEM/COAのステッカー |
英語/フランス語/アラビア/スペイン語/他窓7超OEM 64ビット | オフィス2010の家および学生版/PKC/USB/OEM/COAのステッカー |
窓7超小売りで英語/フランス語/アラビア/スペイン語/他64ビット | オフィス2007の専門の小売り版/PKC/USB/OEM/COAのステッカー |
オペレーティング システム窓サーバー: | Adobe Grahicの塗布: |
Windowsサーバー2012年のStd小売り版/アラビア/スペイン語/他 | Adobe Photoshop CS6の標準的な小売り版/PKC/USB/OEM/COAのステッカー |
Windowsサーバー2012年のデータベースの小売り版/アラビア/スペイン語/他 | Adobe Photoshop CS6の延長小売り版/PKC/USB/OEM/COAのステッカー |
Windowsサーバー2012 R2 OEM版/アラビア/スペイン語/他 | Adobe Photoshop CCは版/PKCを/USB/OEM/COAのステッカー小売りします |
Windowsサーバー2008年のStd小売り版/アラビア/スペイン語/他 | Adobe Photoshop CS6の標準的な小売り版/PKC/USB/OEM/COAのステッカー |
Windowsサーバー2008 R2 OEM版/アラビア/スペイン語/他 | Adobe Photoshop CS6の標準的な小売り版/PKC/USB/OEM/COAのステッカー |
Windowsサーバー2008 R2は版を/アラビア/スペイン語/他小売りします | Adobe Photoshop CS6の標準的な小売り版/PKC/USB/OEM/COAのステッカー |
SQLサーバー2008 R2は版を/アラビア/スペイン語/他小売りします | Adobe Photoshop CS6の標準的な小売り版/PKC/USB/OEM/COAのステッカー |
Windowsサーバー2008年の企業の小売り版/アラビア/スペイン語/他 | Adobe Photoshop CS6の標準的な小売り版/PKC/USB/OEM/COAのステッカー |
Windowsサーバー2012年のStd小売り版/アラビア/スペイン語/他 | Adobe Photoshop CS6の標準的な小売り版/PKC/USB/OEM/COAのステッカー |
Windowsサーバー2012年のStd小売り版/アラビア/スペイン語/他 | Adobe Photoshop CS6の標準的な小売り版/PKC/USB/OEM/COAのステッカー |
Windows 7、8、8.1、10とだけ互換性がある
Windows XPでかヴィスタまたはMac OSまたはChromebook動きません
|
|
組織される分け前の計画および滞在
仕事および家の生命の上の保存は新しいオフィスと容易です。 家族を組織しておいて下さい。 一緒に家に管理するのに展望の電子メール、共用カレンダーおよび仕事リスト用具および仕事のスケジュールを使用して下さい。 容易にノートおよびファイルを共有して下さい。 リンクを送るか、またはそれらを見、編集するのに自由なオフィス網のAppsを使用して下さい。
|
|
偉大な人見るDOCにあなたの考えを回して下さい
型板から始め、そして巧妙な用具をあなたの使用を磨いて下さい。 あなたによってがほしい方法を働かせて下さい。キーボード、ペン、またはタッチスクリーンを使用してあなたの考えを捕獲して下さい。 媒体を容易に使用して下さい。 ファイルにイメージ、ビデオおよびオンライン媒体、および単語にPDFsからの引きの内容をまっすぐにドラッグ・アンド・ドロップして下さい。
|
|
あなたの個人化されたオフィス
魅力的およびあなたの机にまたは多忙ある文書かどうか専門見ることを作成して下さい。 あなたの習慣の設定はあなたと歩き回ります。 あなたの記述に署名し、去ったあなたの仕事の権利を取って下さい。 雲でファイルを貯えて下さい。 オフィスはSkyDriveにあなたの文書を救います従ってあなたのノート、写真およびファイルは入手しやすいです常に。
|
あなたのビジネスを育てるための最も新しいオフィス用具に向上して下さい
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
必須プロセッサ | 1ギガヘルツ(Ghz)かSSE2命令セットが付いているより速いx86-またはx64ビット プロセッサ |
必須のオペレーティング システム | Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windowsサーバー2008 R2、またはWindowsサーバー2012年 |
必須の記憶 | 1 GBのRAM (32ビット);2 GBのRAM (64ビット) |
必須のハード ディスクの空き容量 | 3.0 GB利用できる |
必須の表示 | グラフィック ハードウェア加速はDirectXの10グラフィックス・カードをおよび1024 x 576決断要求します |
必須.NET版 | 3.5、4.0、か4.5 |
複数の接触 | 接触可能にされた装置は複数の接触機能性を使用するように要求されます。但し、すべての特徴および機能性はキーボード、マウス、または他の標準的でか入手しやすい入力装置の使用によって利用できます常に。新しい接触特徴がWindows 8の使用のために最大限に活用されることに注目して下さい |
付加的なシステム要件 | 機能性はシステム構成に基づいて、変わるかもしれません。ある特徴は付加的なか高度ハードウェアまたはサーバー結合性を要求するかもしれません。 注: システム要件は最も近い0.5 GBまで保守的である、円形になります。例えば、1.99 GBであるために適用の要求されたハード ディスクの空き容量を測定すれば私達はディスク空間の2.5 GBを推薦します。私達のハード ディスクのシステム要件はソフトウェアの実際のディスク空間の使用法より計画的に大きいです。 グラフィックスプロセッサはExcel 2013年の増加をデッサン テーブルのようなある特定の特徴の性能、かPowerPoint 2013年の転移、生気およびビデオ統合助けます。オフィス2013年が付いているグラフィックスプロセッサの使用はビデオ メモリの64 MBがあるマイクロソフトDirectXの10迎合的なグラフィックスプロセッサを要求します。これらのプロセッサは2007年に広く利用可能でした。利用できる今日であるほとんどのコンピュータはこの標準に合うか、または超過するグラフィックスプロセッサを含んでいます。但し、またはあなたのユーザーがグラフィックスプロセッサを持たなければ、まだオフィス2013年を経営できます。 |
Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windowsサーバー2008 R2、またはWindowsサーバー2012年と互換性がある。Windows XPかヴィスタで動きません。
事実上どこでもから働く最も最近の生産性用具および機能のあなたの従業員に権限を与えて下さい。