| 破片の提供者: | nVidia | グラフィックス・カード スロット: | PCIは4.0 16Xを表現する |
|---|---|---|---|
| タイプ: | 熱の等級 | 破片の製造工程: | 14nm |
| 破片のタイプ: | 3080 | インターフェイス: | 2×HDMIインターフェイス、3×DisplayP |
| 記憶容量: | 10GB | 中心の頻度: | 14000 (MHz) |
| ビデオ メモリの頻度: | 15000 (MHz) | 3D API: | DirectX 12、OpenGL |
| パイプラインの数: | 1152 | ||
| ハイライト: | ASUS TUF RTX3080 ゲーミングソフトウェア,RTX3080 ライブブロードキャストエージェント,ASUS TUF ゲーミングソフトウェア LHR |
||
Suitable for ASUS TUF RTX3080 O10G V2 GAMING LHR gaming agent live broadcast
![]()